酒店
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,鼎龙股份(300054)获外资买入7.39万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有鼎龙股份5225.12万股,占流通股7.15%,累计持股成本18.70元,持股盈利38.05%。
鼎龙股份最近5个交易日下跌0.15%,陆股通累计净买入102.98万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价25.85元;最近20个交易日上涨1.14%,陆股通累计净买入154.6万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价26.24元;最近60个交易日上涨5.65%,陆股通累计净买入267.68万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价25.83元。
鼎龙股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 5225.12万 | 7.15 | 192.04万 | 7.39万 | 18.70 |
2023-6-14 | 5217.73万 | 7.14 | 601.18万 | 22.97万 | 18.74 |
2023-6-13 | 5194.76万 | 7.11 | 423.83万 | 16.4万 | 18.70 |
2023-6-12 | 5178.36万 | 7.09 | -704.45万 | -27.12万 | 18.68 |
2023-6-9 | 5205.48万 | 7.13 | 2107.13万 | 83.33万 | 18.72 |
2023-6-8 | 5122.15万 | 7.01 | -1649.12万 | -63.94万 | 18.61 |
2023-6-7 | 5186.09万 | 7.10 | 292.56万 | 11.37万 | 18.70 |
2023-6-6 | 5174.72万 | 7.09 | -219.26万 | -8.44万 | 18.68 |
2023-6-5 | 5183.16万 | 7.10 | -1294.54万 | -48.74万 | 18.70 |
2023-6-2 | 5231.89万 | 7.17 | -891.38万 | -33.93万 | 18.77 |
关键词:
攻略
装备
商城