酒店
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,华电B股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华电B股当日收报0.18元,涨跌幅9.94%,偏离值9.73%,换手率2.29%,成交额1222.61万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券杭州富春路营业部 | 12.2 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海长宁区双流路营业部 | 7.61 | - | - |
3 | 上海证券徐汇区高安路营业部 | 6.84 | - | - |
4 | 长江证券北京新源里营业部 | 6.51 | - | - |
5 | 国元证券上海斜土路营业部 | 6.1 | - | - |
合计 | - | 39.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券石家庄裕华东路营业部 | - | 38.81 | - |
2 | 海通证券大庆纬二路营业部 | - | 14.04 | - |
3 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部 | - | 8.75 | - |
4 | 海通证券上海周家嘴路营业部 | - | 6.58 | - |
5 | 长江证券武汉珞瑜路营业部 | - | 5.94 | - |
合计 | - | - | 74.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
攻略
装备
商城