酒店
(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
热泵 | 3.07% | 26654.02 | 长虹美菱 | 10.08% | 10:11 |
PC(聚碳酸酯) | 2.49% | 45787.39 | 鲁西化工 | 7.78% | 8:9 |
丁辛醇 | 2.26% | 38509.93 | 鲁西化工 | 7.78% | 5:7 |
券商 | 2.25% | 361042.09 | 东北证券 | 10.03% | 47:47 |
中材中建系 | 2.24% | 17256.73 | 中材科技 | 5.89% | 10:12 |
地热能 | 2.04% | 61017.16 | 冰轮环境 | 5.93% | 15:18 |
民航机场 | 1.97% | 19526.09 | 中国国航 | 5.62% | 9:11 |
中伊概念 | 1.83% | 2655.49 | 北方国际 | 8.04% | 7:9 |
油气管网 | 1.83% | 48765.08 | 玉龙股份 | 6.29% | 8:11 |
白酒股 | 1.77% | 139734.76 | 青海春天 | 6.26% | 23:25 |
大金融 | 1.75% | 395833.44 | 东北证券 | 10.03% | 74:78 |
挖掘机 | 1.64% | 25682.69 | 徐工机械 | 3.13% | 9:9 |
路桥交通 | 1.63% | 36030.99 | 吉林高速 | 10.1% | 24:28 |
漂亮50 | 1.57% | 324803.71 | 中国中铁 | 5.25% | 43:49 |
山东自贸区 | 1.48% | 2723.42 | 瑞茂通 | 3.04% | 6:6 |
油服 | 1.44% | 41099.5 | 新潮能源 | 9.96% | 34:40 |
参股基金 | 1.42% | 302863.69 | 东北证券 | 10.03% | 33:42 |
磷化工 | 1.4% | 7753.64 | 芭田股份 | 5.48% | 8:11 |
金刚线 | 1.37% | 588.26 | 三超新材 | 4.39% | 4:6 |
国投系 | 1.35% | 3029.69 | 亚普股份 | 2.01% | 5:5 |
关键词:
攻略
装备
商城