酒店
(资料图片仅供参考)
创业板指今日下跌0.41%,报收2429.29点,创业板全日成交额2959.40亿元,比上个交易日增加243.74亿元。今日可交易创业板股中,887只股收盘上涨,涨幅超过10%的有22只,其中,精测电子、冰川网络、创益通等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有76只,收盘下跌的有345只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.71%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有32只,换手率10%~20%之间的有107只,换手率5%~10%的183只,换手率1%~5%的733只,换手率不足1%的有195只。
换手率最高的是荣信文化,该股今日收盘涨停,全天换手率65.12%,成交额4.06亿元;其次是创益通,该股今日收盘涨停,全天换手率51.48%,成交额5.52亿元;换手率居前的还有兆龙互连、江波龙、富乐德等,换手率分别为39.51%、37.62%、36.17%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有31只,万兴科技、创益通、荣信文化等收盘涨停,跌幅居前的有中文在线等,分别下跌3.66%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒、计算机等行业个股最多,均有9只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,万兴科技有7家机构专用席位上榜,合计净买入9235.86万,创益通有1家机构专用席位上榜,合计净买入1947.58万元,富乐德有1家机构专用席位上榜,合计净买入354.38万元,荣信文化有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1170.44万,兆龙互连有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1925.61万,深股通现身2股龙虎榜,富乐德获深股通净买入121.68万元,江波龙获深股通净卖出3743.06万元,营业部净买入居前的有创益通、荣信文化、江波龙,净买入金额分别为3809.41万元、3385.13万元、1840.87万元,营业部净卖出居前的是兆龙互连、富乐德、万兴科技,净卖出金额分别为543.61万元、459.60万元、2.95万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有全志科技、万兴科技、高澜股份,净流入金额分别为2.44亿元、1.93亿元、1.81亿元,净流出金额较多的有中文在线、朗玛信息、江波龙,净流出金额分别为3.62亿元、1.21亿元、3538.95万元。
高换手率个股中,9股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是万兴科技、卓创资讯、中科磁业,净利润增幅为47.73%、16.67%、4.97%。公布2022年全年业绩预告的共有18只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是高澜股份,预计净利润中值为3.01亿元,同比增幅为366.32%;兰卫医学、同有科技、科德教育紧随其后,预计净利润增幅中值为233.60%、203.50%、119.55%。(数据宝)
4月12日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 32.46 | 20.00 | 65.12 | 7165.10 |
300991 | 创益通 | 17.22 | 20.00 | 51.48 | 10788.17 |
300913 | 兆龙互连 | 41.65 | 10.62 | 39.51 | 1015.78 |
301308 | 江波龙 | 117.01 | 1.31 | 37.62 | -3538.95 |
301297 | 富乐德 | 22.24 | 7.60 | 36.17 | 4287.39 |
301141 | 中科磁业 | 42.89 | 4.43 | 35.75 | 1219.61 |
300609 | 汇纳科技 | 23.24 | 16.43 | 31.31 | 3971.07 |
300364 | 中文在线 | 25.55 | -3.66 | 31.26 | -36219.67 |
301205 | 联特科技 | 85.94 | 6.55 | 29.48 | 2899.13 |
301169 | 零点有数 | 58.21 | 3.59 | 29.40 | -3388.40 |
301299 | 卓创资讯 | 63.66 | 1.68 | 29.11 | 1061.86 |
301183 | 东田微 | 31.03 | 4.90 | 28.43 | 1252.64 |
301025 | 读客文化 | 14.95 | 8.18 | 28.17 | 583.33 |
300499 | 高澜股份 | 15.68 | 16.15 | 27.46 | 18083.72 |
300299 | 富春股份 | 11.62 | 18.94 | 26.78 | 10439.95 |
301339 | 通行宝 | 31.80 | 12.97 | 26.00 | -457.51 |
301052 | 果麦文化 | 54.05 | 2.80 | 25.46 | 966.70 |
300846 | 首都在线 | 21.15 | 0.48 | 25.40 | 1426.77 |
301313 | 凡拓数创 | 42.77 | 5.01 | 25.15 | 2050.97 |
301368 | 丰立智能 | 25.44 | 5.34 | 24.67 | 488.56 |
301380 | 挖金客 | 52.15 | 3.80 | 23.93 | 1442.48 |
300302 | 同有科技 | 13.70 | 7.79 | 23.90 | -370.50 |
301060 | 兰卫医学 | 26.41 | 14.18 | 23.31 | 6720.82 |
300192 | 科德教育 | 10.90 | 14.02 | 23.21 | 3727.48 |
301159 | 三维天地 | 44.51 | 9.12 | 22.85 | 2065.32 |
301248 | 杰创智能 | 38.84 | 5.03 | 22.13 | 1317.20 |
300987 | 川网传媒 | 21.85 | 4.50 | 21.86 | -1033.38 |
300148 | 天舟文化 | 4.38 | 7.35 | 21.66 | 5757.70 |
300624 | 万兴科技 | 89.52 | 20.00 | 21.48 | 19329.02 |
300249 | 依米康 | 13.49 | 5.56 | 21.40 | 5845.77 |
300288 | 朗玛信息 | 17.87 | 0.22 | 20.50 | -12054.14 |
300458 | 全志科技 | 37.00 | 9.21 | 20.03 | 24446.31 |
300556 | 丝路视觉 | 27.51 | 3.27 | 19.81 | 1760.15 |
300366 | 创意信息 | 13.99 | 1.89 | 19.51 | 1823.04 |
300959 | 线上线下 | 41.44 | 4.17 | 19.29 | 1009.00 |
300560 | 中富通 | 19.60 | 0.93 | 19.26 | -2649.99 |
301165 | 锐捷网络 | 64.68 | 20.00 | 18.90 | 4498.65 |
300002 | 神州泰岳 | 12.11 | 1.94 | 18.55 | -4688.11 |
300533 | 冰川网络 | 54.84 | 20.00 | 18.23 | 5938.72 |
301265 | 华新环保 | 13.05 | 7.14 | 18.20 | 3491.52 |
300075 | 数字政通 | 26.91 | 8.68 | 18.15 | 10434.77 |
300459 | 汤姆猫 | 8.29 | 7.66 | 18.07 | 43688.72 |
300303 | 聚飞光电 | 6.09 | -1.77 | 17.58 | -9467.80 |
301082 | 久盛电气 | 19.72 | -3.99 | 17.54 | -2226.66 |
301378 | 通达海 | 113.91 | 5.47 | 17.46 | 27.76 |
300250 | 初灵信息 | 20.08 | 6.36 | 17.10 | 3091.57 |
301221 | 光庭信息 | 60.85 | 9.44 | 17.05 | 3433.10 |
300688 | 创业黑马 | 27.49 | -1.29 | 16.56 | -4496.13 |
300493 | 润欣科技 | 10.62 | 6.20 | 16.46 | -495.94 |
301316 | 慧博云通 | 28.19 | 3.83 | 16.35 | -120.20 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
攻略
装备
商城